Amazon shipping boxes are ubiquitous and chances are, every household will have more than a couple of them. This chart will help those who are reusing the boxes for other shipments – such as Give Back Box. Here is a list of Amazon box sizes with their box name. We’ve also made it searchable!
Amazon Box Name | Box Dimensions (Inches) |
---|---|
0A0 | 9.25x6.5x2.25 |
A0 (BR0) | 10.25x7x2.25 |
A1 (BH0, BY0) | 10x7x3.25 |
A1 | 10x7x3 |
A3 (BH1, BY1, BX7) | 10x7x5.25 |
A3 | 12.5x9.5x3 |
A4 | 12x8.5x7 |
1A1 (BY2) | 11.5x8.5x4.25 |
1A3 (BY4) | 12.5x9.75x3.25 |
1A5 (B45,BF5) | 13.5x11x4.75 |
1A7 (B47,BF7) | 14.5x8x7.25 |
1A9 (B48) | 14x12.5x9.5 |
1AB (BFA) | 14.25x9x6.25 |
1AC (B7N) | 13.5x11.25x9.75 |
1AD (BY8) | 13.5x9.5x3.5 |
1AE (BY9) | 13x10x8.25 |
1BG | 18x21.5x5.25 |
BP1 (V4) | 13.25x9.5x2.25 |
2A5 | 20x11x4.25 |
2A6 | 21x17x10.5 |
2A7 | 24x17.25x4.25 |
2A8 | 26x19x9 |
3A1 | 31x20.5x10.5 |
B0 (BS2) | 17.25x12x11.25 |
B0 | 17x11x11 |
B05 | 22x15x5 |
B11 | 28x16x6 |
B14 | 24x18x8 |
B70 (PD) | 30x7.25x5.75 |
1B2 | 15x12x3 |
1B4 (B4D, BFD) | 17.75x14.25x8.25 |
1B4 | 17x13x8 |
1B9 | 18x9x7 |
1B9 (B4E, BFE) | 18.25x9x9 |
1BA (B4F, BFF) | 19x12.25x11.25 |
1BB (B4G, BFG) | 19.25 x14.75 x12.25 |
1BF 1BJ 1BH (B74) | 19.25 x14 x3.25 21 x 16.25 x 4.75 14x11x11 |
1BK | 4.9x6.1x21 |
2B4 | 14x17x3.25 |
BM2 | 12x9.5x2.5 |
BM3 | 12x9.5x5 |
BM5 | 12x9x4 |
BT9 (S6A) | 5x5x35.5 |
C1 | 19 x 13 x4 |
C2 | 19x13x5.75 |
C3 | 19 x 13 x 8 |
C3 | 19x13x7.75 |
C4 | 19 x 13.25 x 12 |
C4 | 19x13x11.75 |
D4 | 22x18x12 |
E1 | 16 x9 x4 |
E4 | 16 x 12x 4 |
E6 | 16x 12 x 8 |
F3 | 26x19x8.75 |
J7 (B7H) | 40.5x5.25x5.25 |
J7A | 52.5x5.25x5.25 |
K3 (B42) | 18.75x 13.25 x 6.25 |
K4 (B5E) | 19.5x13x8.25 |
K89 | 44.5 x 10 x 10 |
n3 | 15x11x5 |
N3 (B41, BF1, BJ0) | 16.25 x 12 x 5.25 |
P1 (BS5) | 21.25 x 15.25 x 6.25 |
P2 | 20.75 x 17.75 x 15.5 |
P4 (BS8) | 26 x 16.25 x 7.25 |
P5 | 25.75 x 20.75 x 16.5 |
P7 (BSB) | 28 x 19.5 x 8.25 |
PA | 20.25 x 13.75 x 12.25 |
PB (BCS) | 23 x 15 x 12 |
Q2 | 34 x 22 x 13.5 |
Q3 | 36.5 x 10.5 x 3.25 |
Q4 | 20 x 37 x 3 |
Q5 | 30 x 37 x 3 |
Q6 | 29 x 37 x 3 |
S5 (B44) | 22.25 x 18.25 x 12.25 |
S6A (BT8) | 35 x 5 x 5 |
S8 (B7M) | 26 x 15 x 4 |
U0 (BSG) | 40 x 12 x 9.25 |
U1 (BCS - B7T) | 40 x 10 x 5.5 |
U2 (BFR) | 40.25 x 22.25 x 16.25 |
W01 (BDA) | 10 x 8 x 6.5 |
W02 (BDB) | 12.75 x 11 x 8.5 |
Z1 | 12x9x4 |
Z4 | 16 x 12.25 x 6.25 |
Z05 | 16 x 10.25 x 10.25 |
Z06 | 16 x 14 x 10.25 |
Z13 | 13.5 x 9.5 x 5.5 |
Z16 | 16 x 14.25 x 6.5 |
Z26 | 26 x 16.25 x 8.5 |
Recent Comments